| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Gb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 | |
| Lyric File | Gb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Gb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Gb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Multi-Track mp3 files | Gb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Multi-Track mp3 files | G | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Gb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| G | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Gb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| Gb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| G | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Gb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| G | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| Gb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| G | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Gb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lyric File | Gb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Gb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 or Less | |
|   | Split Track | Gb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | G | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | Gb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | G | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
| Multi-Track mp3 files | Gb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | ||
| Multi-Track mp3 files | G | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
The precious fountain from Calvary's mountain
Flowing down to you and I
It washes us clean, oh, what a mystery
That red blood makes me white
Chorus 1
The blood, the blood, the blood
Oh, the wonderful blood
Your love, your love, your love
Oh, the marvelous love
Let the redeemed sing a song
Praises belong to the Son
The blood, the blood, the blood
Oh, the wonderful blood
4/4
7242885
Joshua Holiday, Tiffany Hudson and Abbie Gamboa
Copyright 2024 Elevation Worship Publishing2 (ASCAP)/Music by Elevation Worship Publishing (BMI) (admin. at EssentialMusicPublishing.com)/Abbie Gambia Designee (BMI). All rights reserved. Used by permission. CCLI #7242885
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
Gb, G
The precious fountain from Calvary's mountain
5:43
Slow