| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | E | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 | |
| Lyric File | E | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| E | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Eb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Multi-Track mp3 files | Eb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Multi-Track mp3 files | E | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| E | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Eb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| F | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| E | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| Eb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| F | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| E | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Eb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Eb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| F | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| Eb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| F | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| E | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| E | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lyric File | E | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | E | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 or Less | |
|   | Split Track | Eb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | F | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | E | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | Eb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | F | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | E | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
| Multi-Track mp3 files | Eb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | ||
| Multi-Track mp3 files | F | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | ||
| Multi-Track mp3 files | E | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
Rejoice in the Lord now and always
Sing it again we rejoice
Delight in the love He has shown us
Gratefully lift up your voice
His gentleness among us
Will join our hearts with praise
We gather in His goodness
A family of grace
Chorus 1
With each breath He's given
Praise the Lord
In these times we live in
We will praise the Lord
Throughout every season
I am sure
We have every reason
To praise the Lord
6/8
7206654
Keith Getty, Kristyn Getty, Ben Shive, Skye Peterson and Bryan Fowler
Copyright 2022 Getty Music Hymns and Songs (ASCAP) Getty Music Publishing (BMI) Junkbox Music (ASCAP) (admin. at musicservices.com)/ bryanfowlersongs (BMI) Be Essential Songs (BMI) (admin. at EssentialMusicPublishing.com). All rights reserved. Used by permission. CCLI #7206654
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
Eb, E, F, G
Rejoice in the Lord now and always
3:52
Fast