| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Bb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 | |
| Lyric File | Bb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| A | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Multi-Track mp3 files | Bb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Multi-Track mp3 files | C | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Bb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| C | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Bb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| Bb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| C | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| A | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| C | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| Bb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| C | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lyric File | Bb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Bb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 or Less | |
|   | Split Track | Bb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | A | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | C | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | Bb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | A | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | C | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
| Multi-Track mp3 files | Bb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | ||
| Multi-Track mp3 files | A | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | ||
| Multi-Track mp3 files | C | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
I know who I am
'Cause I know who You are
The cross of salvation
Was only the start
Now I am chosen
Free and forgiven
I have a future
And it's worth the living
Chorus 1
'Cause I wasn't made to be tending a grave
I was called by name
Born and raised back to life again
I was made for more
So why would I make a bed in my shame
When a fountain of grace
Is running my way
I know I am Yours
And I was made for more
6/8
7207758
Jessie Early, Josh Baldwin, Jonathan Smith and Blake Wiggins
Copyright 2024 Jessie Parker Early Music (BMI)/Capitol CMG Paragon (BMI) (admin. at CapitolCMGPublishing.com)/Bethel Music Publishing (ASCAP)/Glory Ghost Publishing (ASCAP) (admin. by Bethel Music)/Be Essential Songs (BMI)/Cashagamble Jet Music (BMI)/Maverick City Publishing (BMI) (admin. at EssentialMusicPublishing.com). All rights reserved. Used by permission. CCLI #7207758
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
A, Bb, C, G
I know who I am
6:12
Medium